児童数 | 男子 | 女子 | |
1年A組 | 25 | 10 | 15 |
1年B組 | 24 | 10 | 14 |
1年C組 | 24 | 10 | 14 |
2年A組 | 31 | 16 | 15 |
2年B組 | 31 | 15 | 16 |
3年A組 | 34 | 19 | 15 |
3年B組 | 35 | 20 | 15 |
4年A組 | 33 | 13 | 20 |
4年B組 | 33 | 12 | 21 |
5年A組 | 25 | 14 | 11 |
5年B組 | 25 | 15 | 10 |
5年C組 | 26 | 15 | 11 |
6年A組 | 33 | 18 | 15 |
6年B組 | 33 | 17 | 16 |
合計 | 412 | 204 | 208 |
令和7年度のイベント等チラシ類の家庭への配布方法については、「学校を通じたイベント等チラシ類の家庭への配布方法の変更について」をご覧ください。