児童数 | 家庭数 | 男子 | 女子 | |
1年A組 | 30 | 11 | 15 | 15 |
1年B組 | 30 | 11 | 15 | 15 |
2年A組 | 34 | 15 | 18 | 16 |
2年B組 | 34 | 19 | 19 | 15 |
3年A組 | 34 | 23 | 13 | 21 |
3年B組 | 33 | 26 | 12 | 21 |
4年A組 | 26 | 22 | 15 | 11 |
4年B組 | 25 | 21 | 15 | 10 |
4年C組 | 26 | 24 | 15 | 11 |
5年A組 | 33 | 31 | 18 | 15 |
5年B組 | 33 | 33 | 17 | 16 |
6年A組 | 34 | 33 | 19 | 15 |
6年B組 | 34 | 33 | 20 | 14 |
合計 | 406 | 303 | 212 | 194 |
令和6年度中の事業案内チラシなどの配付については、各種団体からの依頼を受け、各家庭に配付するようにします。できる限り学級ごとに仕分けしていただきますようよろしくお願いします。
なお、令和7年度のイベント等チラシ類の家庭への配布方法については、変更いたします。詳しくは、「学校を通じたイベント等チラシ類の家庭への配布方法の変更について」をご覧ください。