
| 児童数 | 男子 | 女子 | |
| 1年A組 | 22 | 11 | 11 |
| 1年B組 | 22 | 11 | 11 |
| 2年A組 | 25 | 10 | 15 |
| 2年B組 | 25 | 10 | 15 |
| 2年C組 | 25 | 10 | 15 |
| 3年A組 | 30 | 15 | 15 |
| 3年B組 | 30 | 14 | 16 |
| 4年A組 | 36 | 20 | 16 |
| 4年B組 | 36 | 21 | 15 |
| 5年A組 | 33 | 14 | 19 |
| 5年B組 | 33 | 13 | 20 |
| 6年A組 | 25 | 14 | 11 |
| 6年B組 | 25 | 14 | 11 |
| 6年C組 | 25 | 15 | 10 |
| 合計 | 392 | 192 | 200 |
令和8年度のイベント等チラシ類の家庭への配布方法については、「学校を通じたイベント等チラシ類の家庭への電子配布について」をご覧ください。