児童数 | 家庭数 | 男子 | 女子 | |
1年A組 | 34 | 16 | 12 | 22 |
1年B組 | 34 | 18 | 14 | 21 |
2年A組 | 26 | 16 | 14 | 12 |
2年B組 | 26 | 17 | 15 | 11 |
2年C組 | 26 | 15 | 15 | 11 |
3年A組 | 32 | 26 | 17 | 15 |
3年B組 | 31 | 19 | 16 | 16 |
4年A組 | 32 | 25 | 18 | 14 |
4年B組 | 33 | 22 | 18 | 15 |
5年A組 | 33 | 33 | 14 | 19 |
5年B組 | 33 | 31 | 15 | 18 |
6年A組 | 39 | 39 | 25 | 14 |
6年B組 | 38 | 36 | 26 | 12 |
合計 | 419 | 313 | 219 | 200 |
令和4年度から、丹波市主催事業の案内チラシなどの配付物を電子化し、各家庭へは、学校から一斉メールにて送信する仕組になりました。
丹波市役所以外の教育等施設の事業案内チラシなどの配付については、依頼を受け、各家庭に配付するようにします。できる限り学級ごとに仕分けしていただきますようよろしくお願いします。